製品情報QP1100シリーズ

バッテリレス10.1インチタブレットQP1100シリーズ
- 主な利用シーン
POS・入出庫検品 入出荷管理・ピッキング・工程管理 ドライバ端末 来場者管理・受付管理 会員管理・レンタル管理
- 導入オススメの業種
- サービス業
- 小売業
- 製造業
- 医療・病院・薬局
- 物流・運送業
特長
◆ Windows 10 IoTまたはAndroid 8.1 のOSから選択可能でアプリケーション開発環境を選びません
◆ ACアダプタまたはPoE +から電源供給
◆ 10.1インチタブレット
◆有線/無線LAN、Bluetooth でどこでも運用可
◆ バッテリレスで長時間安定稼働主な使用用途
・簡易POSシステム
・オーダ端末
・デジタルサイネージ
・入退室管理
・受付端末
・工程管理Windows 10 Iot LTSB 2016モデル
ACアダプタ式
QP-1100-WIN
ACアダプタ&PoE +式
QP1101-WIN
Android 8.1モデル
ACアダプタ式
QP-1100-AND
ACアダプタ&PoE +式
QP1101-AND
共通アクセサリ
・スタンド:卓上型VESA規格
・セカンドディスプレイ
・磁気カードリーダ
・バーコードスキャナ
・PoE+
・WEBカメラ
・プリンタ
仕様
項目 | Windows モデル | Androidモデル | |||
---|---|---|---|---|---|
型式 | QP-1100-WIN | QP1101-WIN | QP-1100-AND | QP-1101-AND | |
ボード | OS | Windows 10 Iot LTSB 2016 | Andropid 8.1 | ||
チップセット | Intel X5-Z8350 @1.44GHz | Rockchip RK3368 ARM Cortex-A53*8Core @1.2GHz | |||
グラフィック | Intel HD Graphics (Cherry Trail) | Power VR G6110 | |||
メモリ | 4GB | 2GB | |||
ストレージ | eMMC 32GB | eMMC 16GB | |||
インターフェイス | SD | Micro SD ×1スロット | |||
シリアルポート | 2ポート(RJ50) | - | 1ポート(RJ50) | ||
USBポート | USB 2.0×3ポート | USB2.0×2ポート | USB2.0×4ポート | ||
USB3.0×1ポート | - | USB2.0×2ポート(内部) | |||
ー | - | mPCIe×1ポート(内部) | |||
Micro USB(OTG)×1ポート | |||||
通信 | 有線LAN | 10/100MBPS(RJ45) | 10/100MBPS(RJ45) PoE ModeA/B対応 | 10/100MBPS(RJ45) | 10/100MBPS(RJ45) PoE ModeA/B対応 |
無線LAN | 802.11b/g/n | ||||
Bluetooth | Bluetooth V4.1 BLE(Class1.5)サポート | ||||
オーディオ | 2Wスピーカ×2(背面) | 3Wスピーカ×2(背面) | |||
キャッシュドロワー | RJ11(24V)×1ポート | - | RJ11(12V)×1ポート | ||
電源 | ACアダプタ | DC24V | DC12V | ||
ネットワーク | ー | PoE + | ー | PoE + | |
消費電流 | 9.12W | 9W | 6W | ||
表示部 | 液晶 | TFT 10.1インチ | |||
解像度 | 1280×800 | ||||
液晶輝度 | 250nits(Typ.) | ||||
タッチパネル | 静電容量方式(マルチタッチ) | ||||
追加ディスプレイ | MIPI×1ポート(内部) | ー | |||
その他 | 外形寸法 | 259mm(W)×165mm(H)×38mm(D) | |||
質量 | 1.1kg | 1.0kg | |||
動作温度 | 0℃~40℃ | ||||
保管温度 | -20℃~60℃ | ||||
動作湿度 | 20%~80%(非結露) | ||||
保管湿度 | 10%~90%(非結露) | ||||
VESAマウント | 75mm×75mm | ||||
保護等級 | IP54(フロントパネル部のみ) | ||||
安全規格 | FCC/CE | ||||
MTBF | 20,000時間 |
オプション
卓上型スタンド