製品情報
ハンドグリップ型 ワイヤレスCCDスキャナ 1560P

おすすめポイント
- ハンドグリップ型Bluetooth搭載CCDスキャナ
- 高速で信頼性の高い Bluetooth Ver4.0 Class 2 通信
- 作業を高速化するスピーディな毎秒 520 デコード
- 読取深度 40mm ~ 400mm、最小分解能 0.075mm(3 mil)、最小PSC値 25%
- ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)製で複数回の 1.5m コンクリート落下試験にも合格、IP30 等級
- 通信用スタンドは最大 7 台の Bluetooth ワイヤレス接続が可能
- 革新的な 3 ウェイ自動検出、デスクトップまたは壁掛けスタンド
- 可動部材がなく、高信頼性と高い費用対効果(ROI)を実現
- 世界のアプリケーション向けに多言語と多種類のシンボロジーに対応、無料のScanMaster ソフトウェア添付
-
Bluetooth搭載 -
液晶表示バーコード
読取対応 -
離し読み可能 -
脱着式バッテリ -
メモリ搭載 -
バイブレーション
機能
主な利用シーン
-
POS・入出庫検品 -
入出荷管理・
ピッキング・工程管理 -
保守・点検 -
棚卸・在庫管理
導入おすすめ業種
- 製造
- 物流・輸配送
- 小売
| モデル名 | 1560P | 1562 | 1564A |
|---|---|---|---|
| 読取方式 | CCDリニアセンサ | レーザセンサ | CCDカメラ |
| 光源 | 625nm 可視光赤色LED | 650nm ± 15nm 可視光 | 625nm ± 5nm 赤色LED |
| 解像度 | 0.075mm 2500ピクセル | 0.10mm | 1D:0.075mm / 2D:0.127mm |
| 被写界深度 | Code 39(3mil) : 69 - 107mm Code 39(5mil) : 60 - 170mm JAN/UPCA(13mil): 4 - 400mm | Code 39(4mil) : 10 - 40mm Code 39(5mil) : 10 - 120mm JAN/UPCA(13mil): 15 - 515mm | Code 39(3mil) : 69 - 107mm Code 39(5mil) : 36 - 185mm JAN/UPCA(13mil): 40 - 305mm |
| ロングバーコード 82mm(8mil) : 100 - 200mm (1500WA:75 - 145mm) | PDF417(5mil) : 71 - 114mm QRコード(10mil) : 25 - 165mm? | ||
| 読取角度 | ピッチ:±70°、スキュー:±70° | ピッチ:±65°、スキュー:±50° | ピッチ:±60°、スキュー:±60° |
| 走査速度 | 毎秒520スキャン | 毎秒100スキャン | 毎秒60スキャン |
| 印刷コントラスト | 最低25% | 最低45% | 最低25% |
| 耐外乱光 | 100,000lux 以下 | ||
| 読取インジケーター | ビープ音と LED | ||
| 読取バーコード | UPC-A & UPC-E/EAN-8 & EAN-13/JAN-8 & JAN-13,ISBN/ISSN,Code 39, Codabar, Code 93, Code 128 & GS1-128,Interleave 2 of 5, Industrial 2 of 5,GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded, Telepen, 他 | ||
| 読取二次元コード | - | PDF417,MicroPDF417,DataMatrix,Aztec,MaxiCode,QR code,MicroQR code,GS1-DataBar Composite,Postal Codes: UP PostNet,Japan 他 | |
| プログラム機能 | データ編集、インターフェイス選択、シンボル設定 (ScanMaster) | ||
| システム インターフェイス | Bluetooth Ver4.0 + EDR Class 2 | Bluetooth Ver2.1 + EDR Class 2 | キーボード、RS-232、HID USB、USB仮想COM Bluetooth Ver4.0 + EDR Class 2 |
| キーボード言語 | 日本語、英語、仏蘭西、ドイツ、イタリア、ベルギー、スイス、スペイン、他 | ||
| メモリ | 4KB/512KB | 10KB/4MB | |
| 寸法 | 153 × 61 × 93mm | ||
| 重量 | 173g | 177g | 185g |
| 入力電圧 | 5VDC ± 10% | ||
| バッテリー | 3.7V、800mAH、リチウム充電池 | ||
| 動作電流 | 20/250mA 36時間(スキャン/5秒) | 25/210mA 24時間(スキャン/5秒) | 22/166mA 26時間(スキャン/5秒) |
| 周波数 | Bluetooth 2.4GHz | ||
| Bluetooth無線インターフェース | Ver. 4.0+EDR SPP、HID | ||
| 通信範囲 | 90m(直線見通し) | ||
| EMC | CEおよびFCC、BSMI,IC | CEおよびFCC、BSMI,IC,KC | |
| 無線 | CE,FCC,JRL,BSMI,RCM,IC,NCC,SRMC | ||
| 安全規格 | RoHS,REACH,WEEE,ErP | ||
| 保護等級 | IP30準拠 | ||
| 動作温度 | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) | ||
| 保管温度 | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) | ||
| 湿度 | 10% ~ 95% RH (結露しないこと) | ||
| 耐落下衝撃性 | 1.2mコンクリート面 | ||
| 静電気耐性 | ±8KV接触 / ±15KV気中 | ||
| アクセサリ | USB/RS232/KWケーブル、ハンドフリーアジャスタブルスタンド、デスク/ウォールマウント/オートセンサスタンド、Bluetooth通信スタンド(最大7台までのスキャナ接続可) | ||

バッテリ専用充電器