製品情報RS31 Series

Androidビジネスターミナル RS31RS31 Series
- 主な利用シーン
POS・入出庫検品 メディカルケア・ヘルスケア ドライバ端末 保守・点検 会員管理・レンタル管理 ルートセールス 棚卸 ・在庫管理
- 導入オススメの業種
- 小売業
- 物流・配送業
- 医療・病院・薬局
- 保守・点検
- 在庫管理
- 資産管理
- 産業廃棄物管理・他
特長
RS31シリーズは業務に適したスマートデバイス!
Android OSの自由度を業務に活用するための全ての条件を取り込んだRS31シリーズは、いつでも、どこでも、どんな環境でも対応できます。
- IEEE 802.11 a/b/g/n 無線LAN(5GHz/2.4GHz両バンド対応)で安定通信を確保
- インフラ環境の無い場所でもLTE通信で高速にホスト通信を実現
- マイナス20℃の冷凍庫からプラス50℃の真夏の炎天下までの過酷な天候条件にも対応
- オールインワンのスマートデバイスの全ての機能を活用
- プリインストールされた実用アプリケーションで即業務へ導入
業務に選ばれる理由
- 固定されたOSバージョン Android 6.0/7.0 ・・・安定動作をお約束
- GMS非対応モデル ・・・Google Playからアプリケーションのダウンロード禁止
- IP67 ・・・防水設計
- 静電容量式タッチパネル ・・・スタイラスペン、素手、手袋で操作可能
- LTE対応SIMフリー ・・・安価なデータ通信、通話通信にも対応
型式名
RS31-2D :二次元モデル GMS非対応
RS31G-2D :二次元モデル GMS対応RS31-CCD :一次元CCDリニアモデル GMS非対応
RS31G-CCD :一次元CCDリニアモデル GMS対応RS31-LS :一次元レーザモデル GMS非対応
RS31G-LS :一次元レーザモデル GMS対応
仕様
機能 | OS | Android 6.0 (GMS非対応)/Android 7.0(GMS対応) |
CPU | Cortex A53 Quad Core 1.3GHz | |
メモリ | 16GB eMMC Flash / 2GB LPDDR3 RAM | |
拡張メモリ | Micro SDカードスロット、SDHC対応(Max.32GB) | |
SIM/SAM | 2 micro SIMスロット、1 micro SAMスロット | |
電源 | リチウムイオン充電池 3.85V 3000mAh | |
動作時間※1 | 10時間 | |
警告 | 三色LED、バイブレータ、スピーカ | |
インターフェイス | USB 2.0 OTG、充電接点 | |
無線通信 | WWAN※2 | GSM / GPRS / EDGE / WCDMA / UMTS / HSDPA / HSUPA / HSPA+ / LTE / GSM / GPRS / EDGE: 800 / 900 / 1900 / 2100 / WCDMA / UMTS / HSDPA / HSUPA: 800 / 900 / 1900 / 2100 / LTE:800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n | |
WLANセキュリティ | WPA, WPA2, WEP, TKIP, AES,PEAP,TTLS,TLS,PWD,SIM | |
WPAN | Bluetooth Class II, V4.1 BLE, V2.1 + Enhanced Data Rate | |
Bluetoothプロファイル | GAP, SDP , HSP, SPP, GOEP, OPP, HFP, PAN, A2DP, AVRCP, GAVDP, HID , PBAP | |
GPS | GPS / GLONASS,AGPS | |
データ収集 | バーコード読取 | リニアイメージャ / レーザ/2D イメージャ |
RFID読込/書込 | HF RFID 13.56 MHz frequency which supports ISO14443A, ISO14443B, and ISO15693 Support NFC (Peer-to-Peer, Card Reader, Card Emulation) | |
カメラ | オートフォーカス800万画素、調光可能フラッシュ | |
物理的性状 | ディスプレイ | 4.7'' HD 720 (W) x 1280 (H), Transmissive IPS LCD, sunlight visibility |
タッチパネル | 静電容量式タッチパネル (素手、手袋) | |
インタラクティブセンサ | 光センサー,近接センサー、加速度メータ、e-コンパス | |
キーパッド | 専用スキャンキー、プログラマブルキー(4個)、音量調整キー, 左右にトリガーキー | |
オーディオ | スピーカー、デュアルアレー デジタルマイク、エコー/ノイズキャンセリング機能 | |
寸法(L×W×H) | 159 × 80 × 17.3 mm | |
重量 | 260g(二次元モデルでバッテリを含む) | |
環境特性 | 動作温度 | -20℃ ~ 50℃ |
保管温度 | -30℃ ~ 70℃ | |
湿度(結露無きこと) | 動作時:10% ~ 90%/保管時:5% ~ 95% | |
耐衝撃特性 | SGS 準拠 1.2m コンクリート面へ、本体各側面各6回の落下試験 IP67 / 0.5 mのタンブリング試験150回 | |
耐静電特性 | ±15KV気中、±8KV接触 | |
EMC規制 | CE, RCM, NCC, JRL ,TBL | |
開発環境 | Android 6.0 SDK , reader API , SAM API , HTML 5 API | |
アプリケーション | リーダー設定、ボタン設定, MDS , ソフトウェアトリガー , Xamarin Binding , CipherLab TE , App-Lock , HTML 5 Browser , Kalipso Application Generator, SOTI MobiControl | |
アクセサリ | 充電クレードル, 4連充電クレードル , USB スナップオンケーブル,マイクロUSB ケーブル | |
保証期間 | 1年間 |
1:動作時間は、20秒に1回のWLAN通信とレーザスキャング、LCD 50%バックライト、スピーカ ON(音量初期値)、25℃、RFID OFF、Bluetooth OFF、IEEE 8021.11 a/b/g/n ON、1秒毎にパケット通信。
2:公衆回線は、データ通信の通話認定を取得しています。詳細に関してはお客様の地域のキャリアとご相談ください。
オプション
4連バッテリチャージャ 保護カバー チャージングクレドール USBスナップオンケーブル 4連充電クレードル