Products
簡易業務ソフトを標準装備。エントリーモデルに相応しい、軽量・ポケットサイズのハンディターミナル
■あらゆる場面で実感できる優れた読み取り性能
人間工学の視点から生まれた、持ち運びやすく作業しやすい形状と、
「タッチ読み」も「離し読み」も自由自在の高い読み取り性能を実現。
スムーズな操作性で作業効率をアップします。

■カンタン導入、エコ運用。業界初!
簡易業務ソフトがインストール済みのため、面倒な設定も 不要。
箱から取り出してすぐにご利用いただけます。
また、繰り返し使える「eneloopR」に対応し、 ランニングコストの低減も
実現しました。

■シーンに合わせた通信方式と安心の耐久性
Bluetooth通信の他、専用クレードルを使用したバッチ通信からUSBケーブルでの
直結通信まで、状況に適した通信法で快適にデータのやり取りを行えます。
また耐久性や前機種との互換性など、あらゆる面に配慮した端末です。

| 項目 | 仕様 | |
| モデル | (バッチモデル) | (Bluetoothモデル) |
| 型式 | BHT-904B | BHT-904BB |
| OS | BHT-OS | |
| CPU | 32bit RISCマイクロプロセッサ | |
| メモリ(1) | 16MB(ユーザエリア 約8MB) | |
| ドット数 | 128×96ドット | |
| 表示素子 | 液晶ドットマトリックスディスプレイ(モノクロ) | |
| 表示エリア | 32.6×24.5mm(1.6インチ) | |
| 文字数 | 8文字×6行(標準フォント)、10文字×8行(小フォント) | |
| バックライト | 白色LED | |
| 方式 | アドバンストスキャン(CCD) | |
| 読み取りコード | EAN-13/-8(JAN-13/-8)、UPC-A/-E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5 CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、RSS(GS1 DataBar) | |
| 最小分解能 | 0.125mm | |
| 読み取り確認 | 赤・緑・青3色LED、スピーカ、バイブレータ | |
| キー数 | 28キー(サイドトリガ含む) | |
| 光I/F-通信方式 | 赤外線(IrDA-SIR Ver.1.2[Low Power]準拠) | |
| 光I/F-通信速度 | 460.8kbps MAX. | |
| 光I/F-通信距離 | 約0.15m | |
| Bluetooth | - | Bluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2 |
| ケーブルI/F | USB Ver.2.0(High Speed 480Mbps) | |
| メインバッテリ | 単3アルカリ乾電池2本 または eneloopR単3形2本 | |
| 動作時間(2) | 約200時間(3) | |
| 約15時間(4) | ||
| 付帯機能 | 時計、スピーカ、バイブレータ、リジューム機能、電池電圧表示、リモートウェイクアップ | |
| 動作温度 | -5°C~50°C(5) | |
| 保護等級 | IP54 | |
| 耐落下強度(6) | 1.2mコンクリート床上に6面各10回(計60回) | |
| 質量(単3アルカリ乾電池含む) | 約160g | |
1.ユーザエリアにはフォントファイル領域(約400KB)を含みます。
2.動作時間は常温での参考値であり、使用条件により変化します。
3.10秒間に2回の読み取り、Bluetooth通信なしの場合。
4.1サイクル30秒=読み取り(1秒間)、Bluetooth通信(送信1KB/常時接続)、画面書き換え(1秒間)、待機。
5.充電時は0~40°Cとなります。
6.常温での試験値であり保証値ではありません。

